新聞動態NEWS & TRENDS

業界動態INDUSTRY NEWS

2016年9月28日

中國主要城市12月13日建筑鋼材價格匯總

以下是中國主要城市12月13日建筑鋼材報價 單位:元/噸
———————————————————————————————————————
  城市 品名 規格 材質 產地 價格 漲跌幅 備注
  上海 高線 直徑6.5 Q235 九江 4410 +10 過磅
  上海 二級螺紋鋼 直徑18-22 HRB335 沙鋼 4310 0 理計
  上海 二級螺紋鋼 直徑16-25 HRB335 日照 4240 0 理計
  上海 三級螺紋鋼 直徑12 HRB400 沙鋼 4710 0 理計
  上海 三級螺紋鋼 直徑16-22 HRB400 日照 4400 +30 理計
  上海 圓鋼 直徑25-28 Q235 杭鋼 4950 0 過磅
  北京 高線 直徑6.5 Q235 河北鋼鐵 4230 0 過磅
  北京 高線 直徑8 Q235 河北鋼鐵 4230 0 過磅
  北京 盤螺 直徑10 HRB400 河北鋼鐵 4260 0 過磅
  北京 螺紋 直徑12 HRB400 河北鋼鐵 4300 0 過磅
  北京 螺紋 直徑28-32 HRB400 河北鋼鐵 4300 0 過磅
  北京 圓鋼 直徑12-14 Q235 長治 4380 0 理計
  廣州 高線 直徑6.5-10 Q235 廣鋼 4660 0 過磅
  廣州 螺紋 直徑16 HRB335 韶鋼 4730 +30 過磅
  廣州 三級螺紋鋼 直徑18-22 HRB400 韶鋼 4750 0 過磅
  廣州 圓鋼 直徑18-22 Q235 廣鋼 4610 0 過磅
  武漢 高線 直徑6.5 Q235 鄂/武鋼 4480 -20 過磅
  武漢 高線 直徑6.5-8 Q235 邯鋼 4430 -20 過磅
  武漢 螺紋 直徑16 HRB335 邯鋼 4320 0 理計
  武漢 三級螺紋鋼 直徑14 HRB400 新/南/冷鋼 4540 0 理計
  武漢 圓鋼 直徑25 Q235 鄂鋼 4420 0 理計

日韩特黄视频免费看,国产极品美女福利视频,国产在线精品一品二区,国产大波熟妇在线视频